아이템 일람
355종의 아이템을 한눈에. 효과와 가격, 장착 가능한 동료를 확인하세요.
| 0 | 머리 | — | 1 | 100 | 70 | |
| 1 | 머리 | — | 2 | 200 | 140 | |
| 2 | 머리 | — | 3 | 300 | 200 | |
| 3 | 머리 | — | 6 | 800 | 530 | |
| 4 | 머리 | — | 48 | 6500 | 4300 | |
| 5 | 머리 | — | 78 | 12000 | 8000 | |
| 6 | 머리 | — | 13 | 2500 | 1600 | |
| 7 | 머리 | — | 22 | 3500 | 2200 | |
| 8 | 머리 | — | 61 | 8500 | 5000 | |
| 9 | 머리 | — | 3 | 320 | 200 | |
| 10 | 머리 | — | 7 | 900 | 600 | |
| 11 | 머리 | — | 50 | 6800 | 4500 | |
| 12 | 머리 | — | 85 | 16000 | 10500 | |
| 13 | 머리 | — | 13 | 2500 | 1600 | |
| 14 | 머리 | — | 58 | 7000 | 4600 | |
| 15 | 머리 | — | 5 | 500 | 300 | |
| 16 | 머리 | — | 8 | 1100 | 700 | |
| 17 | 머리 | — | 15 | 2400 | 1600 | |
| 18 | 머리 | — | 51 | 7000 | 4600 | |
| 19 | 머리 | — | 68 | 10000 | 6666 | |
| 20 | 머리 | — | 87 | 16000 | 10600 | |
| 21 | 머리 | — | 24 | 3000 | 2000 | |
| 22 | 헤드기어 | — | 1 | — | — | |
| 23 | 헤드기어 | — | 2 | — | — | |
| 24 | 헤드기어 | — | 4 | — | — | |
| 25 | 헤드기어 | — | 8 | — | — | |
| 26 | 헤드기어 | — | 15 | — | — | |
| 27 | 헤드기어 | — | 25 | — | — | |
| 28 | 헤드기어 | — | 38 | — | — | |
| 29 | 헤드기어 | — | 55 | — | — | |
| 30 | 헤드기어 | — | 76 | — | — | |
| 31 | 헤드기어 | — | 92 | — | — | |
| 32 | 헤드기어 | — | 115 | — | — | |
| 33 | 헤드기어 | — | 141 | — | — | |
| 34 | 헤드기어 | — | 170 | — | — | |
| 35 | 머리 | — | 32 | 4000 | 2600 | |
| 36 | 머리 | — | 98 | 22000 | 14000 | |
| 37 | 머리 | — | 144 | — | 65000 | |
| 38 | 머리 | — | 31 | — | 3000 | |
| 39 | 머리 | — | 113 | — | 40000 |







































