캐릭터 스킬
캐릭터 스킬 66종.
| 0 | 손오공 | 레벨 2 | 22 | 5 | 0 | |
| 1 | 손오공 | 레벨 4 | 33 | 8 | 0 | |
| 2 | 손오공 | 레벨 6 | 55 | 12 | 0 | |
| 3 | 손오공 | 레벨 9 | 100 | 15 | 0 | |
| 4 | 손오공 | 레벨 12 | 160 | 20 | 0 | |
| 5 | 손오공 | 레벨 16 | 280 | 26 | 0 | |
| 6 | 손오공 | 레벨 20 | 430 | 35 | 0 | |
| 7 | 손오공 | 레벨 25 | 660 | 46 | 0 | |
| 8 | 손오공 | 레벨 31 | 960 | 62 | 0 | |
| 9 | 손오공 | 레벨 38 | 2000 | 80 | 0 | |
| 10 | 미로 | 처음부터 배우고 있음 | 60 | 5 | 0 | |
| 11 | 미로 | 레벨 4 | 110 | 7 | 0 | |
| 12 | 미로 | 레벨 7 | 35 | 10 | 0 | |
| 13 | 미로 | 레벨 11 | 110 | 20 | 0 | |
| 14 | 미로 | 레벨 15 | 220 | 20 | 0 | |
| 15 | 미로 | 레벨 20 | 100 | 20 | 0 | |
| 16 | 미로 | 레벨 25 | 100 | 10 | 0 | |
| 17 | 미로 | 레벨 31 | 2100 | 50 | 0 | |
| 18 | 미로 | 레벨 37 | 2100 | 40 | 0 | |
| 19 | 미로 | 페이리즈 장착 필요 | 40 | 0 | 0 | |
| 20 | 삼장법사 | 레벨 2 | 170 | 0 | 2 | |
| 21 | 삼장법사 | 레벨 9 | 120 | 0 | 5 | |
| 22 | 삼장법사 | 레벨 17 | 330 | 0 | 8 | |
| 23 | 삼장법사 | 레벨 26 | 440 | 0 | 12 | |
| 24 | 삼장법사 | 레벨 36 | 990 | 0 | 16 | |
| 25 | 저팔계 | 레벨 5 | 110 | 0 | 2 | |
| 26 | 저팔계 | 레벨 10 | 160 | 0 | 5 | |
| 27 | 저팔계 | 레벨 18 | 240 | 0 | 8 | |
| 28 | 저팔계 | 레벨 27 | 440 | 0 | 12 | |
| 29 | 저팔계 | 레벨 37 | 500 | 0 | 16 | |
| 30 | 사오정 | 알하르드 | 100 | 0 | 6 | |
| 31 | 사오정 | 트랄록 | 100 | 0 | 16 | |
| 32 | 디트리히, 복면남자 | 레벨 2 | 150 | 0 | 2 | |
| 33 | 디트리히, 복면남자 | 레벨 8 | 175 | 0 | 5 | |
| 34 | 디트리히, 복면남자 | 레벨 16 | 200 | 0 | 8 | |
| 35 | 디트리히, 복면남자 | 레벨 26 | 220 | 0 | 12 | |
| 36 | 디트리히, 복면남자 | 레벨 38 | 900 | 0 | 16 | |
| 37 | 소나타 | 레벨 2 | 100 | 10 | 0 | |
| 38 | 소나타 | 레벨 3 | 50 | 7 | 0 | |
| 39 | 소나타 | 레벨 5 | 100 | 10 | 0 |






