상점 일람
55곳의 상점에서 모험에 필요한 물건을 찾아보세요. 취급 품목과 가격을 비교할 수 있습니다.
| 0 | 다섯손가락 마을 | 무기 방어구점 | 10 | 100 | 1200 | |
| 1 | 다섯손가락 마을 | 아이템점 | 4 | 50 | 700 | |
| 2 | 다섯손가락 마을 | 악세사리점 | 6 | 600 | 1000 | |
| 3 | 아스람 | 악세사리점 | 5 | 600 | 1300 | |
| 4 | 아스람 | 아이템점 | 4 | 50 | 700 | |
| 5 | 아스람 | 무기 방어구점 | 10 | 200 | 3500 | |
| 6 | 폐허가 된 아스람 | 잡화점 | 10 | 50 | 2800 | |
| 7 | 폐허가 된 아스람 | 무기 방어구점 | 12 | 200 | 3500 | |
| 8 | 명기성 | 악세사리점 | 4 | 600 | 1000 | |
| 9 | 명기성 | 아이템점 | 4 | 50 | 700 | |
| 10 | 명기성 | 무기 방어구점 | 10 | 100 | 3000 | |
| 11 | 케이프 | 악세사리점 | 5 | 600 | 1500 | |
| 12 | 케이프 | 무기 방어구점 | 11 | 200 | 3000 | |
| 13 | 케이프 | 아이템점 | 4 | 50 | 700 | |
| 14 | 오밍햄 | 악세사리점 | 14 | 600 | 5000 | |
| 15 | 오밍햄 | 무기 방어구점 | 8 | 2400 | 8000 | |
| 16 | 오밍햄 | 아이템점 | 4 | 50 | 700 | |
| 17 | 석유마을 | 방어구점 | 4 | 6000 | 7000 | |
| 18 | 석유마을 | 무기점 | 6 | 7500 | 25000 | |
| 19 | 석유마을 | 아이템점 | 5 | 50 | 700 | |
| 20 | 석유마을 | 악세사리점 | 12 | 1500 | 4500 | |
| 21 | 터센마을 | 악세사리점 | 12 | 1500 | 5500 | |
| 22 | 터센마을 | 무기점 | 3 | 7500 | 20000 | |
| 23 | 터센마을 | 방어구점 | 7 | 3500 | 15000 | |
| 24 | 터센마을 | 아이템점 | 10 | 50 | 1500 | |
| 25 | 알하르드 | 악세사리점 | 10 | 2500 | 10000 | |
| 26 | 알하르드 | 방어구점 | 10 | 3000 | 18000 | |
| 27 | 알하르드 | 아이템점 | 10 | 50 | 1500 | |
| 28 | 알하르드 | 무기점 | 7 | 7500 | 20000 | |
| 33 | 오래성 | 잡화점 | 11 | 2500 | 30000 | |
| 34 | 오래성 | 잡화점 | 19 | 50 | 18000 | |
| 35 | 디아몬드 | 악세사리점 | 9 | 2500 | 10000 | |
| 36 | 디아몬드 | 무기점 | 5 | 14000 | 26000 | |
| 37 | 디아몬드 | 아이템점 | 10 | 50 | 1500 | |
| 38 | 디아몬드 | 방어구점 | 8 | 3500 | 18000 | |
| 39 | 수렴동 | 잡화점 | 20 | 50 | 16500 | |
| 40 | 수렴동 | 무기 방어구점 | 20 | 6500 | 55000 | |
| 41 | 트랄록마을 | 무기 방어구점 | 12 | 12000 | 55000 | |
| 42 | 트랄록마을 | 악세사리점 | 12 | 1300 | 18000 | |
| 43 | 트랄록마을 | 아이템점 | 12 | 50 | 5000 |



